<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CoteVaroise.com</title>
	<atom:link href="http://www.cotevaroise.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cotevaroise.com</link>
	<description>Reportages Photos &#38; Vidéos d'Aventures Nautiques à la Voile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Sep 2011 15:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Torqeedo 1003 S comme moteur d&#8217;annexe</title>
		<link>http://www.cotevaroise.com/2010/torqeedo-1003-s-comme-moteur-dannexe/</link>
		<comments>http://www.cotevaroise.com/2010/torqeedo-1003-s-comme-moteur-dannexe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 13:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voilier Sangria Clico]]></category>
		<category><![CDATA[annexe]]></category>
		<category><![CDATA[Croisière Voilier]]></category>
		<category><![CDATA[moteur électrique]]></category>
		<category><![CDATA[torqeedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotevaroise.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="http://www.cotevaroise.com/spgm/gal/clico/torqeedo/_thb_P1090153.jpg" alt="Torqeedo 1003 S sur annexe" />J'ai recu mon torqeedo 1003 et je l'ai directement essayé sur l'annexe AX2. Les réflexions qui m'ont amenées à ce choix et les premiers essais en chiffres et en images]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotevaroise.com/2010/torqeedo-1003-s-comme-moteur-dannexe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Canal du Midi en Voilier enfin en ligne</title>
		<link>http://www.cotevaroise.com/2010/le-canal-du-midi-en-voilier-enfin-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.cotevaroise.com/2010/le-canal-du-midi-en-voilier-enfin-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 17:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[canal de garonne]]></category>
		<category><![CDATA[canal du midi]]></category>
		<category><![CDATA[Croisière Voilier]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotevaroise.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[<div class = alignleft>
<img src="http://www.cotevaroise.com/images/guide-canal-very-small.jpg" alt="Guide du Canal du Midi" />
</div> Enfin le guide de la traversée du canal du midi en voilier est enfin disponible]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotevaroise.com/2010/le-canal-du-midi-en-voilier-enfin-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempête Cannes Cote d&#8217;Azur du 4 Mai 2010</title>
		<link>http://www.cotevaroise.com/2010/tempete-cannes-cote-dazur-du-4-mai-2010/</link>
		<comments>http://www.cotevaroise.com/2010/tempete-cannes-cote-dazur-du-4-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[cannes]]></category>
		<category><![CDATA[coted'azur]]></category>
		<category><![CDATA[tempête]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotevaroise.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.cotevaroise.com/images/thb-tempete-canne.png" class=alignleft>Explications météorologiques sur la tempête qui a touché cannes le 4 Mai 2010..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotevaroise.com/2010/tempete-cannes-cote-dazur-du-4-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figaro Beneteau 2 sous spi symétrique dans les Alizés</title>
		<link>http://www.cotevaroise.com/2010/figaro-benetau-2-sous-spi-symetrique-dans-les-alizes/</link>
		<comments>http://www.cotevaroise.com/2010/figaro-benetau-2-sous-spi-symetrique-dans-les-alizes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allure]]></category>
		<category><![CDATA[Alizés]]></category>
		<category><![CDATA[Figaro Benetau 2]]></category>
		<category><![CDATA[ocean alchemist]]></category>
		<category><![CDATA[spi symétrique]]></category>
		<category><![CDATA[Transat AG2R]]></category>
		<category><![CDATA[vent arrière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotevaroise.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Superbes images de Figaro Benetau 2 sous spi symétrique plein vent arrière dans 20 noeuds au début des alizés. Les images sont tournées à bord de Ocean Alchemist pendant la Transat AG2R.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotevaroise.com/2010/figaro-benetau-2-sous-spi-symetrique-dans-les-alizes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fête à Cavalaire : Corso fleuri Mimosa 2010</title>
		<link>http://www.cotevaroise.com/2010/fete-a-cavalaire-corso-fleuri-2010/</link>
		<comments>http://www.cotevaroise.com/2010/fete-a-cavalaire-corso-fleuri-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 20:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphanie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cavalaire]]></category>
		<category><![CDATA[Cote Varoise]]></category>
		<category><![CDATA[cavalaire]]></category>
		<category><![CDATA[corso fleuri]]></category>
		<category><![CDATA[fête à cavalaire]]></category>
		<category><![CDATA[fête du mimosa]]></category>
		<category><![CDATA[mimosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotevaroise.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="http://www.cotevaroise.com/spgm/gal/evenements/Cavalaire_fete_mimosa_2010/_thb_P038.jpg" alt="Cavalaire Fête du mimosa 2010 : Corso fleuri" />Aujourd'hui, nous sommes allés à Cavalaire pour assister à notre première fête du mimosa. Le soleil n'était pas au rendez-vous mais heureusement le corso fleuri a illuminé les rues.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotevaroise.com/2010/fete-a-cavalaire-corso-fleuri-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornade sur Cavalaire et les côtes varoises</title>
		<link>http://www.cotevaroise.com/2009/tornade-sur-cavalaire-et-les-cotes-varoises/</link>
		<comments>http://www.cotevaroise.com/2009/tornade-sur-cavalaire-et-les-cotes-varoises/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cavalaire]]></category>
		<category><![CDATA[Cote Varoise]]></category>
		<category><![CDATA[La Croix Valmer]]></category>
		<category><![CDATA[cavalaire]]></category>
		<category><![CDATA[évennement]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[phénomène]]></category>
		<category><![CDATA[tombe marine]]></category>
		<category><![CDATA[tornade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotevaroise.com/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="http://www.cotevaroise.com/spgm/gal/evenements/meteo/_thb_P1080076.jpg" alt="Tornade sur Cavalaire" />Cette photo prise le 29 Novembre 2009 à 13:11 depuis les hauteurs de La Croix Valmer montre une trombe marine dans la baie de Cavalaire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotevaroise.com/2009/tornade-sur-cavalaire-et-les-cotes-varoises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transat Jacques Vabre 2009 : Classement final</title>
		<link>http://www.cotevaroise.com/2009/transat-jacques-vabre-2009-classement-final/</link>
		<comments>http://www.cotevaroise.com/2009/transat-jacques-vabre-2009-classement-final/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 10:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Régate Virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Transat Jacques Vabre]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[course océanique]]></category>
		<category><![CDATA[course virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Imoca]]></category>
		<category><![CDATA[régate]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<category><![CDATA[voilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotevaroise.com/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[<img class = alignleft src = http://www.cotevaroise.com/spgm/gal/evenements/Courses_virtuelles/Transat_jacques_vabre_2009/_thb_P0077.jpg>La transat Jacques Vabre Virtuelle est terminée pour une bonne partie des 94 000 participants. www.cotevaroise.com aura terminé 26e, 5h30 après le vainqueur Golf78...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotevaroise.com/2009/transat-jacques-vabre-2009-classement-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transat Jacques Vabre : Enfin les Caraïbes</title>
		<link>http://www.cotevaroise.com/2009/transat-jacques-vabre-enfin-les-caraibes/</link>
		<comments>http://www.cotevaroise.com/2009/transat-jacques-vabre-enfin-les-caraibes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 13:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Régate Virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Transat Jacques Vabre]]></category>
		<category><![CDATA[Aldabra]]></category>
		<category><![CDATA[Caraïbes]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[course océanique]]></category>
		<category><![CDATA[course virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Imoca]]></category>
		<category><![CDATA[régate]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<category><![CDATA[voilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotevaroise.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="http://www.cotevaroise.com/spgm/gal/evenements/Courses_virtuelles/Transat_jacques_vabre_2009/_thb_P0062.jpg" alt=" Transat Jacques Vabre Virtuelle : la mer Caraïbes" />Après 2 jours passés à se dépétrer dans des vents inférieurs à 10 noeuds, les joueurs en tête de la Transat Jacques Vabre virtuelle ont enfin passé les bouées de Puerto Rico et de Punta Cana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotevaroise.com/2009/transat-jacques-vabre-enfin-les-caraibes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transat Jacques Vabre Virtuelle : Aldabra fait le show !</title>
		<link>http://www.cotevaroise.com/2009/transat-jacques-vabre-virtuelle-aldabra-fait-le-show/</link>
		<comments>http://www.cotevaroise.com/2009/transat-jacques-vabre-virtuelle-aldabra-fait-le-show/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 10:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Régate Virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Transat Jacques Vabre]]></category>
		<category><![CDATA[Aldabra]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[course océanique]]></category>
		<category><![CDATA[course virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Imoca]]></category>
		<category><![CDATA[régate]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[vent]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<category><![CDATA[voilier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotevaroise.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="http://www.cotevaroise.com/spgm/gal/evenements/Courses_virtuelles/Transat_jacques_vabre_2009/_thb_P0048.jpg" alt=" Transat Jacques Vabre Virtuelle : Aldabra fait le show" />Alors qu'une gigantesque zone de calme ralenti la tête de la course, Aldabra a laissé sa première place pour contourner cette zone par le nord et espère ainsi rejoindre les bouée de parcours par l'Ouest des calmes...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotevaroise.com/2009/transat-jacques-vabre-virtuelle-aldabra-fait-le-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transat Jacques Vabre Virtuelle : les leaders sont à mi-parcours</title>
		<link>http://www.cotevaroise.com/2009/transat-jacques-vabre-virtuelle-les-leaders-sont-a-mi-parcours/</link>
		<comments>http://www.cotevaroise.com/2009/transat-jacques-vabre-virtuelle-les-leaders-sont-a-mi-parcours/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lionel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Régate Virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Transat Jacques Vabre]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[course océanique]]></category>
		<category><![CDATA[course virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Imoca]]></category>
		<category><![CDATA[régate]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[Transat Jacques Vabren]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cotevaroise.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="http://www.cotevaroise.com/spgm/gal/evenements/Courses_virtuelles/Transat_jacques_vabre_2009/_thb_P0046.jpg" alt=" Transat Jacques Vabre Virtuelle : passage bordure anti-cyclonique" />Pour les leaders de la course, la moitié du parcours a été atteinte et
s'est traduit par le passage d'une bordure anti-cyclonique. Cela signifie
un empannage (changement de bord) à effectuer au bon moment et dans la bonne direction...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cotevaroise.com/2009/transat-jacques-vabre-virtuelle-les-leaders-sont-a-mi-parcours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
